Verbier - Chalet - 10 Menschen
Chalet Petit Combin - 6 Zimmer - 10 Menschen
Chalet de luxe proche du centre
Ce chalet de luxe est très bien situé proche du centre sportif sur le chemin de la Bergerie. Il peut accueillir confortablement 10 personnes et totalise une surface habitable de 150 m2. Ce chalet est construit sur 2 étages et abrite 5 chambres ainsi qu'une grande salle de séjour. A l'étage inférieur se trouve deux superbes chambres doubles avec leur propre salle de bains privée et une autre chambre à lits jumeaux. A l'étage supérieur, deux chambres à lits jumeaux se partagent une grande salle de bains commune. Sur le meme étage, le salon, confortable et ensoleillé saura vous séduire par ses canapés en cuir disposés autour de la cheminée en pierre et d'un écran plasma géant. Il ouvre sur le coin repas et la spacieuse cuisine entièrement aménagée et équipée de matériel de haute gamme. Relaxez vous devant la cheminée en profitant des jolies vues qu’offre le chalet, pendant que vos enfants jouent dans le jardin. La plupart des chambres ainsi que le salon bénéficient de grandes portes fenetres qui ouvrent sur une terrasse ou un balcon et offrent des vues imprenables sur la majestueuse chaine des Combins. Le chalet jouit aussi d’un spa extérieur et de 3 places de parc couvertes.
Features
- Anzahl der verfügbaren Plätze zu essen :
- Anzahl der Zimmer :
- Anzahl der Badezimmer :
- Anzahl der Einzelbett(en) :
- Anzahl der Doppelbett(en) :
- Anzahl der Toiletten :
- Anzahl der Sofa-Bett(en) :
Umwelt
- Orientation :
South
- Entfernung vom Lebensmittelgeschäft : m
- Entfernung bis zum Apotheke : m
- Entfernung von Bushaltestellen : m
- Entfernung von Bahnhof : m
- Distance from center : m
- Die Nähe zu Aufzüge : m
- Distanz zum Einkaufsbummel : m
- Die Nähe zu Restaurants : m
- Entfernung vom Nachtleben : m
- Entfernung von Spa : m
Optionen
- Bettwäsche : Compris dans le prix de la location
- Wäscherei : Compris dans le prix de la location
- Haushalt : Compris dans le prix de la location
- Nebenkosten : Compris dans le prix de la location
Verfügbarkeits-Kalender
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Provisionally booked |
May 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
June 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
July 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
October 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
January 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
February 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
March 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
May 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
June 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
July 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
August 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |