Haute-Nendaz - Chalet - 17 Menschen
Chalet Les Râches - 9.5 Zimmer - 17 Menschen
Simplement authentique
Le chalet Les Râches à Nendaz Station (1350m d’altitude) est une somptueuse destination pour les vacances, que ce soit en hiver ou en été. Superbe par sa surface, avec plus de 400 m2 habitable, par son équipement avec sauna, jacuzzi, deux home cinéma, solarium, grand jardin d’hiver à l’intérieur, et jardin plus piscine à l’extérieur pour l’été, et par son environnement avec une vue exceptionnelle sur les Alpes, présentes sur 360°.
Ces caractéristiques avec l’aménagement d’intérieur en meubles d’antiquité bois et le jardin richement doté d’arbres ornementaux l’isolant du voisinage, en font assurément un chalet très haut placé dans toutes les offres des Alpes Suisses, probablement dans le Top 5 ! Idéal pour le séjours professionnels avec sa salle de séminaire 15 -18 places, par exemple pour des conseils d’administration ou du « Team Building » (management) ou pour le plaisir de groupe d’amis ou d’une grande famille, ce chalet peut accueillir jusqu’à 17 personnes (éventuellement 18-20 p.) avec pour chacun un logement personnel.
Toutes les pièces du chalet sont agencées avec une impressionnante collection de meubles d’antiquités chinoises en bois, de la dynastie Quing. Le chalet est donc implanté sur un site fabuleux pour la vue sur les Alpes et la Vallée du Rhône. En été, le grand jardin gazon + arbres d’ornement permet un accueil protégé et très spatial, avec notamment la piscine 5m par 10m avec douche, le coin barbecue, la zone hamac et l’espace jeu ping-pong, volley, badminton ou tennis ballon.
Sa localisation en zone Antenne à Nendaz le place à 10 mn du télécabine pour skier sur le domaine de Nendaz (Tracouet), connecté au domaine des Quatre Vallées (Verbier, Nendaz, Veysonnaz, Thyon 2000). Il est possible également, en voiture ou par bus, de se rendre au parking de Siviez à 7 km (1730 m d’altitude), de façon à monter directement au Mont Fort (3’330 m) en passant par les Gentianes (2'400 m). Très bien orienté et bien dégagé, le chalet reçoit le soleil sur le jardin d’hiver et si certaines personnes ne veulent pas (ou ne peuvent pas) skier, elles peuvent se ressourcer dans cet espace magnifique, ou profiter du home cinéma pour une projection privée.
Egalement, superbe home cinéma, isolé thermiquement et acoustiquement, dernière technologie numérique avec ampli et lecteur DVD Harman Kardon, système 5.1 sorties JBL Northrige haute fidélité, disponible pour écouter de la musique. Sauna équipé en chromato-thérapie (jeu de couleurs relaxantes), une piscine...
Features
- Anzahl der verfügbaren Plätze zu essen :
- Anzahl der Zimmer :
- Anzahl der Badezimmer :
- Anzahl der Einzelbett(en) :
- Anzahl der Doppelbett(en) :
- Anzahl der Toiletten :
- Anzahl der Sofa-Bett(en) :
Umwelt
- Orientation :
South
- Entfernung vom Lebensmittelgeschäft : m
- Entfernung bis zum Apotheke : m
- Entfernung von Bushaltestellen : m
- Entfernung von Bahnhof : m
- Distance from center : m
- Die Nähe zu Aufzüge : m
- Distanz zum Einkaufsbummel : m
- Die Nähe zu Restaurants : m
- Entfernung vom Nachtleben : m
- Entfernung von Spa : m
Optionen
- Bettwäsche : Compris dans le prix de la location
- Wäscherei : Compris dans le prix de la location
- Haushalt : Compris dans le prix de la location
- Nebenkosten : Compris dans le prix de la location
Verfügbarkeits-Kalender
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Provisionally booked |
May 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
June 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
July 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
October 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
January 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
February 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
March 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
May 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
June 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
July 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
August 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |