- Chalet - 8 people
Chalet Mon Plaisir - 4 rooms - 8 people
Ressourcez-vous dans un lieu idyllique et calme...
Vous avez envie de passer un temps de ressourcement, dans un village paisible? Le chalet "Mon Plaisir", pouvant accueillir 8 personnes, est l'endroit rêvé pour vous reposer. Il est composé de deux grandes chambres, une mezzanine, un grand salon, un WC et une salle de bain, un balcon et bien-sûr une terrasse extérieure. Ce magnifique village, Champex-Lac, possédant un lac pour les pêcheurs ou les adeptes de nautisme, offre également plusieurs autres types de loisirs: bains thermaux, fitness, wellness, promenades simples ou randonnées plus difficiles, de la natation, un domaine skiable pour enfants et pour adultes. La station vous offre également plusieurs restaurants et cafés pour déguster de succulents repas et en-cas. Pour les adeptes de vie nocturne, une discothèque et un billard agrémenteront vos soirées. Il vous est possible de louer le chalet pour une semaine et/ou pour la saison d'hiver. En effet nous louons le chalet pour une période de 3 mois soit: de décembre à mars. Au plaisir de recevoir vos demandes! Bonnes vacances!!
Features
- Number of places available to eat :
- Number of room(s) :
- Number of bathroom(s) :
- Number of single bed(s) :
- Number of double bed(s) :
- Number of toilets :
- Number of sofa-bed(s) :
Indoor
- Bath
- Coffee machine
- Dining room
- Dishwasher
- Duplex
- Fireplace
- Fridge
- Hi-Fi
- Kitchen
- Oven
- Shower
- Ski room
- Washing machine
Outside
- Balcony
- Barbecue
- Ground Floor
- Parking/garage
- Sun chair
- Swimming pool
- Terrace / garden
- Upstairs
Environment
- Orientation :
South
- Distance from food store : m
- Distance from the pharmacy : m
- Distance from bus stop : m
- Distance from railway station : m
- Distance from center : m
- Proximity to lifts : m
- Distance du shopping : m
- Proximity to restaurants : m
- Distance from nightlife : m
- Distance from spa : m
Options
- Covers : Included in the rental price
- Laundry : Compris dans le prix de la location
- Household : Compris dans le prix de la location
- Charges : Compris dans le prix de la location
Availability Calendar
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Provisionally booked |
May 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
June 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
July 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
October 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
January 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
February 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
March 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
May 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
June 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
July 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
August 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |