Champéry - Apartment - 4 people
Appartement Anémone - 2 rooms - 4 people
Charmant appartement au centre
La résidence des Dents Blanches est très bien située au coeur de Champéry et à moins de 5 minutes à pied du départ de la télécabine et du centre sportif. L'apppartement de 2 pièces Anémone (40 m2) peut accueillir de 2 à 4 personnes. On y trouve une chambre à lit double meublée d’une armoire, de 2 tables de nuit et d’un radio-réveil. La grande pièce principale dispose d’un canapé-lit, d’une table à manger et ses 4 chaises et d’une télévision câblée avec un lecteur DVD. Le coin cuisine est équipé d’un four, de 4 plaques de cuisson, d’un réfrigérateur, d’un toaster, d’une machine à café et de la vaisselle assortie. La salle de bain est équipée d’une douche, d’un lavabo et d’un WC. L'apppartement Anémone a une véranda orientée sud meublée de fauteuils qui offre une vue surprenante sur Champéry et le massif des Dents Blanches. En hiver, vous pourrez vous détendre au centre bien-être de la résidence, équipé d'un jacuzzi, d'un sauna et de douches, réservé uniquement aux locataires. Une salle avec accès Internet est aussi à votre disposition dans la résidence. Demandez des conseils et des renseignements à la réception. le personnel de la résidence sera ravi de vous parler de Champéry, des pistes des Portes du Soleil et des nombreuses activités et restaurants de la station. Le prix de la location contient les draps et serviettes propres, l'électricité, le chauffages et le nettoyage final.
Features
- Number of places available to eat :
- Number of room(s) :
- Number of bathroom(s) :
- Number of single bed(s) :
- Number of double bed(s) :
- Number of toilets :
- Number of sofa-bed(s) :
Environment
- Orientation :
East
- Distance from food store : m
- Distance from the pharmacy : m
- Distance from bus stop : m
- Distance from railway station : m
- Distance from center : m
- Proximity to lifts : m
- Distance du shopping : m
- Proximity to restaurants : m
- Distance from nightlife : m
- Distance from spa : m
Options
- Covers : Compris dans le prix de la location
- Laundry : Compris dans le prix de la location
- Household : Compris dans le prix de la location
- Charges : Compris dans le prix de la location
Availability Calendar
Key
| Color | Availability |
| | Available |
| | Fully booked |
| | Provisionally booked |
May 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
June 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
July 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
August 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
September 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
October 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
November 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
December 2012
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
January 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
February 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
March 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
April 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| |
May 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
June 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| |
July 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
August 2013
| | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |